Xổ Số Miền Nam Thứ 6 - Trực Tiếp Kết Quả XSMN Thứ 6 Hàng Tuần
Chào mừng bạn đến với chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số miền Nam Thứ [rdayname]. Xem ngay bảng kết quả mới nhất và chính xác hàng tuần.
Nguồn tham khảo
XSMN Thứ 6
Xem bài viết gốc ↗
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 44 | 98 |
| G7 | 084 | 452 | 049 |
| G6 | 4733 8230 3128 | 0240 9254 2764 | 9127 5804 6614 |
| G5 | 3638 | 2372 | 8347 |
| G4 | 48282 87622 86209 59279 31279 57780 67804 | 70574 13833 88447 35231 37451 15146 02759 | 83777 04435 80243 17839 74234 54953 76818 |
| G3 | 67360 35293 | 07328 54352 | 52174 29309 |
| G2 | 97016 | 22486 | 51167 |
| G1 | 99614 | 76567 | 14751 |
| ĐB | 218535 | 384994 | 382125 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | - | 4,9 |
| 1 | 4,6 | - | 4,8 |
| 2 | 2,8 | 8 | 5,7 |
| 3 | 0,1,3,5,8 | 1,3 | 4,5,9 |
| 4 | - | 0,4,6,7 | 3,7,9 |
| 5 | - | 1,2,2,4,9 | 1,3 |
| 6 | 0 | 4,7 | 7 |
| 7 | 9,9 | 2,4 | 4,7 |
| 8 | 0,2,4 | 6 | - |
| 9 | 3 | 4 | 8 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
42
26 lần xuất hiện
#2
48
24 lần xuất hiện
#3
16
23 lần xuất hiện
#4
41
23 lần xuất hiện
#5
56
23 lần xuất hiện
#6
01
22 lần xuất hiện
#7
35
22 lần xuất hiện
#8
50
22 lần xuất hiện
#9
65
22 lần xuất hiện
#10
96
22 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
19
9 ngày chưa về
#2
00
7 ngày chưa về
#3
15
7 ngày chưa về
#4
97
7 ngày chưa về
#5
02
6 ngày chưa về
#6
76
6 ngày chưa về
#7
96
6 ngày chưa về
#8
35
4 ngày chưa về
#9
53
4 ngày chưa về
#10
60
4 ngày chưa về
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 51 | 64 |
| G7 | 416 | 197 | 143 |
| G6 | 1424 5248 6008 | 5397 6514 4063 | 0138 0656 9456 |
| G5 | 1707 | 1427 | 5687 |
| G4 | 09498 91237 92968 98607 16162 24318 31700 | 40536 72228 77843 83725 58826 36277 49365 | 40942 54996 55386 98684 50879 72950 34067 |
| G3 | 40454 17103 | 36126 93355 | 50164 33762 |
| G2 | 96428 | 68357 | 57225 |
| G1 | 82485 | 47521 | 78121 |
| ĐB | 544210 | 007403 | 356052 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,7,7,8 | 3 | - |
| 1 | 0,6,8 | 4 | - |
| 2 | 4,8 | 1,5,6,6,7,8 | 1,5 |
| 3 | 7 | 6 | 8 |
| 4 | 8 | 3 | 2,3 |
| 5 | 4 | 1,5,7 | 0,2,6,6 |
| 6 | 2,8 | 3,5 | 2,4,4,7 |
| 7 | 5 | 7 | 9 |
| 8 | 5 | - | 4,6,7 |
| 9 | 8 | 7,7 | 6 |
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 23 | 33 |
| G7 | 064 | 231 | 789 |
| G6 | 4108 3730 3980 | 3579 2899 9275 | 7881 0607 8701 |
| G5 | 2727 | 4738 | 5767 |
| G4 | 83541 95443 93377 19565 47395 32623 97685 | 04497 95725 31392 22442 48417 12573 25920 | 98024 65171 48803 78929 49571 23305 71811 |
| G3 | 21083 73708 | 58056 04366 | 60451 52254 |
| G2 | 41594 | 77085 | 89620 |
| G1 | 31741 | 55489 | 18214 |
| ĐB | 265991 | 561324 | 899058 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8 | - | 1,3,5,7 |
| 1 | - | 7 | 1,4 |
| 2 | 3,7 | 0,3,4,5 | 0,4,9 |
| 3 | 0 | 1,8 | 3 |
| 4 | 1,1,3 | 2 | - |
| 5 | 0 | 6 | 1,4,8 |
| 6 | 4,5 | 6 | 7 |
| 7 | 7 | 3,5,9 | 1,1 |
| 8 | 0,3,5 | 5,9 | 1,9 |
| 9 | 1,4,5 | 2,7,9 | - |
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 51 | 95 |
| G7 | 638 | 900 | 095 |
| G6 | 0442 0711 6702 | 8085 7124 5351 | 1990 3659 5057 |
| G5 | 6650 | 6982 | 8141 |
| G4 | 21603 02774 76628 00405 02429 75680 03202 | 59086 07496 83400 23409 59974 72448 78305 | 28647 07105 08241 32095 97330 54446 92219 |
| G3 | 14613 73129 | 27148 60269 | 05155 43291 |
| G2 | 05911 | 78976 | 08409 |
| G1 | 26361 | 44392 | 91553 |
| ĐB | 663795 | 325002 | 073565 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,3,5 | 0,0,2,5,9 | 5,9 |
| 1 | 1,1,3 | - | 9 |
| 2 | 8,9,9 | 4 | - |
| 3 | 8 | - | 0 |
| 4 | 2 | 8,8 | 1,1,6,7 |
| 5 | 0 | 1,1 | 3,5,7,9 |
| 6 | 1,3 | 9 | 5 |
| 7 | 4 | 4,6 | - |
| 8 | 0 | 2,5,6 | - |
| 9 | 5 | 2,6 | 0,1,5,5,5 |
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 01 | 57 |
| G7 | 755 | 867 | 458 |
| G6 | 4873 0369 8722 | 4130 8076 0204 | 0630 8755 0978 |
| G5 | 6415 | 2395 | 9796 |
| G4 | 39141 11785 32903 54847 44667 69151 86352 | 99347 99228 13625 40658 67445 72656 81231 | 70577 77718 80978 41363 62320 33733 08396 |
| G3 | 40766 77321 | 71811 90414 | 11842 69013 |
| G2 | 01572 | 58933 | 48636 |
| G1 | 27734 | 20462 | 63799 |
| ĐB | 058812 | 260617 | 911134 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1,4 | - |
| 1 | 2,5 | 1,4,7 | 3,8 |
| 2 | 1,2,2 | 5,8 | 0 |
| 3 | 4 | 0,1,3 | 0,3,4,6 |
| 4 | 1,7 | 5,7 | 2 |
| 5 | 1,2,5 | 6,8 | 5,7,8 |
| 6 | 6,7,9 | 2,7 | 3 |
| 7 | 2,3 | 6 | 7,8,8 |
| 8 | 5 | - | - |
| 9 | - | 5 | 6,6,9 |
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 09 | 19 |
| G7 | 176 | 423 | 027 |
| G6 | 9702 4896 4059 | 5375 7102 7743 | 9942 5591 4090 |
| G5 | 8554 | 5460 | 2052 |
| G4 | 92273 61159 44746 97259 82532 13403 05721 | 30095 90716 14751 58839 41691 16807 84890 | 06313 73026 43412 85574 54700 93359 15958 |
| G3 | 47022 71638 | 21289 90362 | 60035 89232 |
| G2 | 67837 | 46128 | 62867 |
| G1 | 80766 | 06144 | 83033 |
| ĐB | 465521 | 445418 | 442348 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 2,7,9 | 0 |
| 1 | - | 6,8 | 2,3,9 |
| 2 | 1,1,2 | 3,8 | 6,7 |
| 3 | 2,7,8,9 | 9 | 2,3,5 |
| 4 | 6 | 3,4 | 2,8 |
| 5 | 4,9,9,9 | 1 | 2,8,9 |
| 6 | 6 | 0,2 | 7 |
| 7 | 3,6 | 5 | 4 |
| 8 | - | 9 | - |
| 9 | 6 | 0,1,5 | 0,1 |
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 81 | 46 |
| G7 | 111 | 697 | 347 |
| G6 | 5478 2485 9472 | 1322 6756 2503 | 8073 5736 0831 |
| G5 | 5051 | 4623 | 6173 |
| G4 | 53053 02790 49927 80339 90896 06818 67721 | 48840 32751 25181 23621 77205 67500 29464 | 17117 40210 89498 63392 20660 27445 92226 |
| G3 | 14515 57637 | 00523 52715 | 99661 54732 |
| G2 | 86077 | 17863 | 91517 |
| G1 | 06652 | 29248 | 61443 |
| ĐB | 945100 | 998520 | 446202 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,3,5 | 2 |
| 1 | 1,5,8 | 5 | 0,7,7 |
| 2 | 1,7 | 0,1,2,3,3 | 6 |
| 3 | 7,9 | - | 1,2,6 |
| 4 | - | 0,8 | 3,5,6,7 |
| 5 | 1,2,3 | 1,6 | - |
| 6 | 2 | 3,4 | 0,1 |
| 7 | 2,7,8 | - | 3,3 |
| 8 | 5 | 1,1 | - |
| 9 | 0,6 | 7 | 2,8 |
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam Thứ [rdayname] thường xuyên để không bỏ lỡ những thông tin hấp dẫn. Chúc các bạn may mắn!