Xổ Số Miền Nam Chủ Nhật - Trực Tiếp Kết Quả XSMN Chủ Nhật Hàng Tuần
Chào mừng bạn đến với chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số miền Nam Thứ [rdayname]. Xem ngay bảng kết quả mới nhất và chính xác hàng tuần.
Nguồn tham khảo
XSMN Chủ nhật
Xem bài viết gốc ↗
XSMN Chủ Nhật - Xổ số miền Nam Chủ Nhật
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 12 | 87 |
| G7 | 658 | 713 | 110 |
| G6 | 4836 0854 5156 | 2155 2745 1882 | 8462 8164 7054 |
| G5 | 3422 | 3714 | 2136 |
| G4 | 41428 82088 30424 74337 51294 62436 81852 | 63420 53780 47116 99389 59737 93426 09131 | 35401 69174 93563 77823 13434 04678 01079 |
| G3 | 98543 46168 | 26207 56932 | 92454 69730 |
| G2 | 02044 | 12858 | 12949 |
| G1 | 34341 | 78298 | 38909 |
| ĐB | 681870 | 853883 | 361087 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 7 | 1,9 |
| 1 | - | 2,3,4,6 | 0 |
| 2 | 2,4,8 | 0,6 | 3 |
| 3 | 6,6,7 | 1,2,7 | 0,4,6 |
| 4 | 1,3,4 | 5 | 9 |
| 5 | 2,4,6,8 | 5,8 | 4,4 |
| 6 | 8 | - | 2,3,4 |
| 7 | 0 | - | 4,8,9 |
| 8 | 8 | 0,2,3,9 | 7,7 |
| 9 | 4,8 | 8 | - |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
42
26 lần xuất hiện
#2
48
24 lần xuất hiện
#3
16
23 lần xuất hiện
#4
41
23 lần xuất hiện
#5
56
23 lần xuất hiện
#6
01
22 lần xuất hiện
#7
35
22 lần xuất hiện
#8
50
22 lần xuất hiện
#9
65
22 lần xuất hiện
#10
96
22 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
19
9 ngày chưa về
#2
00
7 ngày chưa về
#3
15
7 ngày chưa về
#4
97
7 ngày chưa về
#5
02
6 ngày chưa về
#6
76
6 ngày chưa về
#7
96
6 ngày chưa về
#8
35
4 ngày chưa về
#9
53
4 ngày chưa về
#10
60
4 ngày chưa về
XSMN Chủ Nhật - Xổ số miền Nam Chủ Nhật
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 99 | 35 |
| G7 | 453 | 619 | 122 |
| G6 | 4330 6865 2565 | 3526 0385 8806 | 6064 9394 5047 |
| G5 | 1330 | 4419 | 8892 |
| G4 | 70946 97800 02361 70134 87181 26748 90211 | 95469 44025 72146 36356 00486 58703 19370 | 83961 05127 47715 84239 91995 92493 29482 |
| G3 | 19171 48529 | 90441 78234 | 91811 17565 |
| G2 | 92805 | 29251 | 04682 |
| G1 | 56378 | 14356 | 20389 |
| ĐB | 038254 | 016554 | 760654 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5 | 3,6 | - |
| 1 | 0,1 | 9,9 | 1,5 |
| 2 | 9 | 5,6 | 2,7 |
| 3 | 0,0,4 | 4 | 5,9 |
| 4 | 6,8 | 1,6 | 7 |
| 5 | 3,4 | 1,4,6,6 | 4 |
| 6 | 1,5,5 | 9 | 1,4,5 |
| 7 | 1,8 | 0 | - |
| 8 | 1 | 5,6 | 2,2,9 |
| 9 | - | 9 | 2,3,4,5 |
XSMN Chủ Nhật - Xổ số miền Nam Chủ Nhật
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 80 | 27 |
| G7 | 910 | 871 | 623 |
| G6 | 4644 6422 6783 | 2143 2681 3004 | 5916 3248 7386 |
| G5 | 3182 | 7408 | 0773 |
| G4 | 14894 01559 37943 80545 21584 66381 32803 | 06037 08198 48790 55223 57310 58265 65942 | 89657 50741 73041 97878 00520 04712 74001 |
| G3 | 32207 76311 | 30871 64457 | 17485 36461 |
| G2 | 18224 | 12877 | 01288 |
| G1 | 47409 | 30176 | 82978 |
| ĐB | 087842 | 310228 | 486026 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,7,9 | 4,8 | 1 |
| 1 | 0,1 | 0 | 2,6 |
| 2 | 2,4 | 3,8 | 0,3,6,7 |
| 3 | 6 | 7 | - |
| 4 | 2,3,4,5 | 2,3 | 1,1,8 |
| 5 | 9 | 7 | 7 |
| 6 | - | 5 | 1 |
| 7 | - | 1,1,6,7 | 3,8,8 |
| 8 | 1,2,3,4 | 0,1 | 5,6,8 |
| 9 | 4 | 0,8 | - |
XSMN Chủ Nhật - Xổ số miền Nam Chủ Nhật
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 99 | 07 |
| G7 | 579 | 455 | 252 |
| G6 | 4134 8317 1305 | 8335 7796 0344 | 3841 4469 9759 |
| G5 | 7721 | 7846 | 6522 |
| G4 | 03080 83183 25421 53881 20906 63817 19432 | 08116 22527 47561 86576 22291 23493 46016 | 91401 31112 32870 82026 82316 80048 37225 |
| G3 | 70723 06136 | 28938 00448 | 62096 77715 |
| G2 | 61616 | 43178 | 22368 |
| G1 | 48236 | 05117 | 11865 |
| ĐB | 579838 | 913490 | 898582 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,6 | - | 1,7 |
| 1 | 6,7,7 | 6,6,7 | 2,5,6 |
| 2 | 1,1,3 | 7 | 2,5,6 |
| 3 | 2,4,6,6,8 | 5,8 | - |
| 4 | - | 4,6,8 | 1,8 |
| 5 | - | 5 | 2,9 |
| 6 | 5 | 1 | 5,8,9 |
| 7 | 9 | 6,8 | 0 |
| 8 | 0,1,3 | - | 2 |
| 9 | - | 0,1,3,6,9 | 6 |
XSMN Chủ Nhật - Xổ số miền Nam Chủ Nhật
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 57 | 49 |
| G7 | 070 | 126 | 281 |
| G6 | 4574 1502 5906 | 7265 8985 0528 | 6666 3761 9585 |
| G5 | 5024 | 9993 | 6100 |
| G4 | 33371 69533 96954 44838 75132 23250 05174 | 36043 58168 40471 93675 18236 86942 93662 | 30147 43945 03143 31796 21903 89699 03141 |
| G3 | 48961 86106 | 71478 06496 | 93019 04348 |
| G2 | 47535 | 71687 | 23461 |
| G1 | 14259 | 94837 | 49113 |
| ĐB | 522666 | 503680 | 673100 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,6,6 | - | 0,0,3 |
| 1 | - | - | 3,9 |
| 2 | 4 | 6,8 | - |
| 3 | 2,3,5,8 | 6,7 | - |
| 4 | - | 2,3 | 1,3,5,7,8,9 |
| 5 | 0,2,4,9 | 7 | - |
| 6 | 1,6 | 2,5,8 | 1,1,6 |
| 7 | 0,1,4,4 | 1,5,8 | - |
| 8 | - | 0,5,7 | 1,5 |
| 9 | - | 3,6 | 6,9 |
XSMN Chủ Nhật - Xổ số miền Nam Chủ Nhật
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 50 | 31 |
| G7 | 017 | 850 | 683 |
| G6 | 7944 0026 1675 | 0528 4896 7643 | 5072 0822 2910 |
| G5 | 9976 | 5170 | 3296 |
| G4 | 58770 14459 90452 29223 05074 60465 00945 | 05199 06237 06398 29095 67096 70590 91267 | 31478 75998 14097 74008 51660 59317 96044 |
| G3 | 30446 52689 | 36531 53661 | 66365 04759 |
| G2 | 88765 | 41824 | 92175 |
| G1 | 49624 | 59033 | 24611 |
| ĐB | 635343 | 359852 | 792930 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 8 |
| 1 | 6,7 | - | 0,1,7 |
| 2 | 3,4,6 | 4,8 | 2 |
| 3 | - | 1,3,7 | 0,1 |
| 4 | 3,4,5,6 | 3 | 4 |
| 5 | 2,9 | 0,0,2 | 9 |
| 6 | 5,5 | 1,7 | 0,5 |
| 7 | 0,4,5,6 | 0 | 2,5,8 |
| 8 | 9 | - | 3 |
| 9 | - | 0,5,6,6,8,9 | 6,7,8 |
XSMN Chủ Nhật - Xổ số miền Nam Chủ Nhật
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 10 | 74 |
| G7 | 324 | 302 | 917 |
| G6 | 5596 0459 8035 | 1431 5864 3045 | 3295 7773 9028 |
| G5 | 9357 | 8849 | 3613 |
| G4 | 40305 02284 01365 82339 67559 86235 17875 | 36835 80488 79028 77747 08197 72696 83949 | 19885 27065 46539 47321 52687 72022 86888 |
| G3 | 61552 22567 | 12387 36590 | 53911 91691 |
| G2 | 87012 | 18572 | 54710 |
| G1 | 29616 | 51277 | 57745 |
| ĐB | 911911 | 097913 | 075760 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | - |
| 1 | 0,1,2,6 | 0,3 | 0,1,3,7 |
| 2 | 4 | 8 | 1,2,8 |
| 3 | 5,5,9 | 1,5 | 9 |
| 4 | - | 5,7,9,9 | 5 |
| 5 | 2,7,9,9 | - | - |
| 6 | 5,7 | 4 | 0,5 |
| 7 | 5 | 2,7 | 3,4 |
| 8 | 4 | 7,8 | 5,7,8 |
| 9 | 6 | 0,6,7 | 1,5 |
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam Thứ [rdayname] thường xuyên để không bỏ lỡ những thông tin hấp dẫn. Chúc các bạn may mắn!